| DENOMINACIÓN DE CARGO | GRADO | PLANTA ACTUAL |
| Empleados Públicos | ||
| NIVEL DIRECTIVO | 6 | |
| Rector Escuela Tecnológica | 0052 | 1 |
| Vicerrector de Institución Universitaria Administrativo | 0065 | 1 |
| Vicerrector de Institución Universitaria Academico | 0065 | 1 |
| Decano de Escuela Tecnológica | 0160 | 3 |
| NIVEL ASESOR | 3 | |
| Asesor | 1020 | 2 |
| Asesor | 1020 | 1 |
| NIVEL PROFESIONAL | 36 | |
| Profesional Especializado | 2028 | 1 |
| Profesional Especializado | 2028 | 1 |
| Profesional Universitario | 2044 | 6 |
| Profesional Universitario | 2044 | 6 |
| Profesional Universitario (Medio Tiempo) | 2044 | 1 |
| Profesional Universitario | 2044 | 1 |
| Profesional Universitario | 2044 | 1 |
| Profesional Universitario | 2044 | 5 |
| Profesional Universitario | 2044 | 3 |
| Profesional Universitario | 2044 | 7 |
| Profesional Universitario | 2044 | 4 |
| NIVEL TÉCNICO | 7 | |
| Analista de Sistemas | 3003 | 1 |
| Auxiliar de Técnico | 3054 | 1 |
| Técnico Administrativo | 3124 | 2 |
| Técnico Administrativo | 3132 | 1 |
| Técnico Operativo | 3132 | 1 |
| Técnico Administrativo | 3124 | 1 |
| NIVEL ASISTENCIAL | 38 | |
| Auxiliar Administrativo | 4044 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 4044 | 1 |
| Secretario | 4044 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 4044 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 4044 | 1 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 2 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 4 |
| Celador | 4097 | 4 |
| Conductor Mecánico | 4103 | 2 |
| Enfermero Auxiliar | 4128 | 1 |
| Operario | 4167 | 2 |
| Operario | 4067 | 2 |
| Operario Calificado | 4169 | 1 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 4167 | 2 |
| Secretario | 4178 | 5 |
| Secretario | 4178 | 6 |
| Secretario Ejecutivo | 4210 | 1 |
| Total Empleados Públicos | 90 | |
| DOCENTES ESCUELA TECNOLOGICA | ||
| Profesor Medio Tiempo Titular | MT | 1 |
| Profesor Tiempo Completo Titular | TC | 28 |
| Profesor Tiempo Completo Asistente | TC | 2 |
| Profesor Tiempo Completo Asociado | TC | 4 |
| Profesor Tiempo Completo Auxiliar | TC | 51 |
| Profesor Medio Tiempo Auxiliar | MT | 4 |
| Total Empleados Públicos | 90 | |
| Total Personal | 180 |
Estructura Administrativa
Publicado en Institucional
Publicaciones Relacionadas
Control Disciplinario Interno
Objetivo: La Oficina de Control Disciplinario Interno tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del régimen disciplinario aplicable a los servidores
Sistema de Gestión
Introducción Alcance del SGC De acuerdo a los procedimientos establecidos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, en cumplimiento
Estructura Orgánica
La Universidad UNIESPINAL es una institución académica comprometida con la formación integral, el desarrollo del conocimiento y la proyección social
Presentación Institucional
Nuestra Historia Evolución de una Institución al Servicio de la Región La Institución Universitaria de El Espinal – UniEspinal es
Procesos Académicos
La Universidad UNIESPINAL es una institución académica comprometida con la formación integral, el desarrollo del conocimiento y la proyección social
Normatividad
La Universidad UNIESPINAL es una institución académica comprometida con la formación integral, el desarrollo del conocimiento y la proyección social





